モンスター図鑑は、各地にいるモンスターを倒すか、報酬ボックスにより取得する事ができるモンスターコアを集めると、収集したモンスターに応じたステータスを上昇する事ができます。

それぞれに地域にはモンスターコアを落とす名前付きモンスターが設定されており、移動をタップする事で、その場所に簡単に移動する事が出来ます。
名前付きモンスターは一定時間毎に出現します。倒したモンスターからコアを獲得したら、モンスター図鑑で登録します。(まとめて登録するには一括登録をタップします)
必要なコアを集めるレベル1になった時点で追加のステータス上昇を得ることができます。
モンスターコア一覧
※ステータスはレベルが上がる毎にレベル1時点の値と同じだけ上昇します。(レベル1時点のステータス×5=レベル5時点のステータス)
名前付きのモンスター以外にもモンスターコアを落とす敵がいます。詳細に関しては以下の表で確認してください。
※悪魔の島以降の必要コア数は正確ではありません。正確な情報をお持ちの方は情報ください。
| 名前 | ランク | 場所 | コアを落とすモンスター | ステータス | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックティス | N | 話せる島 東部 | 身軽な黒狼 | 攻撃力 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 84 |
| シルバーホーン | HN | 話せる島 東部 | 大角アンテロープ | 防御力 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 150 |
| クイーンシルロップ | HN | 話せる島 東部 | 巨大廃墟グモ | 最大HP | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 150 |
| ウルカー | N | 話せる島 東部 | オーク名射手 | 最大MP | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 84 |
| コバカ | N | 話せる島 東部 | オーク歩兵 | 貫通 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 35 | 132 |
| スティング | N | 話せる島 西部 | 森林スズメバチ | 弾力 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 35 | 132 |
| レッドルーズ | N | 話せる島 西部 | 赤毛狼の精霊守 | クリティカル | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 35 | 132 |
| タカ | N | 話せる島 西部 | オーク狂戦士 | クリティカル抵抗 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 35 | 132 |
| キングペイン | HN | 話せる島 西部 | 森林毒グモ | 命中 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 150 |
| 精霊の守り人 | HR | 話せる島 西部 | 回避 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| ホラーウィング | R | エルフの遺跡1階 | ファングバット | 攻撃力 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 236 |
| リカオン | R | エルフの遺跡1階 | ウェアウルフ | 防御力 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 236 |
| アラクネ | R | エルフの遺跡1階 | 地底鉄グモ | 最大HP | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 236 |
| マニアクス | R | エルフの遺跡2階 | スパルトイ狂戦士 | 最大MP | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 406 |
| フィラクス | R | エルフの遺跡2階 | スパルトイ追撃者 | 貫通 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 406 |
| デスゲイザー | R | エルフの遺跡2階 | ウォッチャー | 弾力 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 406 |
| ネクロス | R | エルフの遺跡2階 | シェイパー | クリティカル | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 406 |
| バールカルロン | SR | 血盟ダンジョン | 攻撃力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| ケイナイン | N | グル―ディン街道 | クーガー | クリティカル抵抗 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| フレキ | N | グル―ディン街道 | 極悪ウェアウルフ | 命中 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| メルビル | N | グル―ディン街道 | 骸骨兵士 | 回避 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| モレティ | N | グル―ディン街道 | 恨みの骸骨弓使い | 攻撃力 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| オルバル | N | グル―ディン街道 | オルマフム剣士 | 防御力 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| アール | N | グル―ディン街道 | オルマフム射手 | 最大HP | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 206 |
| ゾディアック | HR | グル―ディン街道 | 最大MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| ビッグハンド | HN | グルーディオ平原 | 極悪ヒグマ | 貫通 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| ドゥームフェイス | HN | グルーディオ平原 | ダークウィーバー | 弾力 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| カクトゥス | HN | グルーディオ平原 | メル族人狩り兵 | クリティカル | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| コトス | N | グルーディオ平原 | メル族偵察兵 | クリティカル抵抗 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 246 |
| コックス | HN | グルーディオ平原 | メル族呪術師 | 命中 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
| トゥレカ | N | グルーディオ平原 | トゥレック護衛 | 回避 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 246 |
| シルバービアード | HR | グルーディオ平原 | 攻撃力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| シャドウウィング | N | ウィンダウッド荘園 | 吸血コウモリ | 防御力 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 |
| レーインワンダラー | HN | ウィンダウッド荘園 | ソウルスラッシャー | 最大HP | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | 110 | 110 | 436 |
| シャイニングティス | HN | ウィンダウッド荘園 | 堕落したスナイプ | 最大MP | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | 110 | 110 | 436 |
| フカ | N | ウィンダウッド荘園 | トゥレック射手 | 貫通 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 |
| ホワイトティス | N | ウィンダウッド荘園 | トゥレックの暴れ犬 | 弾力 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 |
| トロカ | N | ウィンダウッド荘園 | トゥレック突撃兵 | クリティカル | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 |
| ヴェパー | HR | ウィンダウッド荘園 | クリティカル抵抗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| サンドアイ | N | 荒地 | フローティングアイ追跡者 | 命中 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 324 |
| レッドロック | HN | 荒地 | 荒地バジリスク | 回避 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| ポインター | HN | 荒地 | 変異した虫 | 攻撃力 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| グラインダー | HN | 荒地 | 変異した虫の闘士 | 防御力 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| 砂の潜伏者 | HN | 荒地 | ジャイアントリーチ | 最大HP | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| ストーンハーツ | HN | 荒地 | 灰岩石ゴーレム | 最大MP | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| サンドハーツ | HN | 荒地 | 砂漠のサハラ | 貫通 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 396 |
| カジール | HR | 荒地 | 弾力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
| リバー | R | アリの巣地下1階 | 兵隊アリの幼虫 | クリティカル | 8 | 8 | 20 | 20 | 35 | 35 | 60 | 60 | 120 | 120 | 486 |
| アリの巣の監察官 | R | アリの巣地下1階 | 働きアリの隊長 | クリティカル抵抗 | 8 | 8 | 20 | 20 | 35 | 35 | 60 | 60 | 120 | 120 | 486 |
| アリの巣の親衛隊長 | R | アリの巣地下2階 | 衛兵アリ | 命中 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 150 | 150 | 650 |
| 産卵地の管理人 | N | アリの巣地下2階 | 雄アリのリーダー | 回避 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 150 | 150 | 650 |
| ブルク | N | ディオン牧草地 | ブレカ潜入兵 | 攻撃力 | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 140 | 140 | 556 |
| バロク | N | ディオン牧草地 | ブレカ捜索兵 | 防御力 | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 140 | 140 | 556 |
| モーク | HN | ディオン牧草地 | ブレカ突撃兵 | 最大HP | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 140 | 140 | 556 |
| スラッシュ | HN | ディオン牧草地 | レットリザードマン | 最大MP | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 466 |
| クラッシュ | HN | ディオン牧草地 | レット族警備兵 | 貫通 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 466 |
| バラシュ | HN | ディオン牧草地 | レット族弓使い | 弾力 | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 466 |
| スクリッシュ | HN | ディオン牧草地 | レット族呪術師 | クリティカル | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 466 |
| フレゴン | ディオン牧草地 | クリティカル抵抗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| リスト | N | クルマ湿地 | 骸骨追撃兵 | 命中 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 160 | 160 | 670 |
| ロンドゥ | N | クルマ湿地 | 骸骨偵察兵 | 回避 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 160 | 160 | 670 |
| モーガン | N | クルマ湿地 | 湿地の暗殺者 | 攻撃力 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 160 | 160 | 670 |
| ゼルナ | N | クルマ湿地 | 沼スタッカート奴隷 | 防御力 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 90 | 90 | 160 | 160 | 670 |
| アルケイン | HN | クルマ湿地 | 闇黒聖歌団プリマ | 最大HP | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 130 | 130 | 526 |
| シス | クルマ湿地 | 最大MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| 峰の襲撃者 | N | 闘争の峯 | 黒ヒョウ | 貫通 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 810 |
| タータン | HN | 闘争の峯 | タノール歩哨 | 弾力 | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 760 |
| タールアタン | HN | 闘争の峯 | カンクンの精鋭 | クリティカル | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 760 |
| ツタン | HN | 闘争の峯 | タノール祭司長 | クリティカル抵抗 | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 760 |
| オルバカン | N | 闘争の峯 | オルマフム突撃兵 | 命中 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 810 |
| アマデウス | 闘争の峯 | 回避 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| スクリーマー | N | 絶叫の地 | 苦痛のマンドラゴラ | 攻撃力 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| フローラ | N | 絶叫の地 | 悲嘆のディコール | 防御力 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| ジョナサン | N | 絶叫の地 | ドゥームサーバント | 最大HP | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| スクリーミングエント | HN | 絶叫の地 | 不吉なウィロー | 最大MP | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 740 |
| カウボーイ | N | 絶叫の地 | 蘇った怨霊 | 貫通 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| スムトラスト | N | 絶叫の地 | 執念の怨霊 | 弾力 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| バルサザール | N | 絶叫の地 | 死霊ネールカス | クリティカル | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| ミスティック | R | クルマの塔2階 | エックスクロ | 命中 | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 740 |
| ステレオス | R | クルマの塔2階 | ポルタ | 回避 | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 740 |
| マスターモルデオ | R | クルマの塔2階 | モルデオの親衛隊 | 攻撃力 | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 740 |
| セルボプライム | R | クルマの塔2階 | サセプタープライム | 防御力 | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 740 |
| グリジョ | R | クルマの塔3階 | バルディウス警備兵 | 最大HP | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| ユリウス | R | クルマの塔3階 | メフォルテ | 最大MP | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| マグヌス | R | クルマの塔3階 | ロルカ | 貫通 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 215 | 215 | 900 |
| エレン | N | ギラン自治領 | メドューサ | クリティカル抵抗 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | 1080 |
| ビル | HN | ギラン自治領 | 監視するウォーム | 弾力 | 10 | 10 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 210 | 210 | 880 |
| テス | HN | ギラン自治領 | ランク族訓練兵 | クリティカル | 10 | 10 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 210 | 210 | 880 |
| ラスィコス | HN | ギラン自治領 | ランク族兵士 | クリティカル抵抗 | 10 | 10 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 210 | 210 | 880 |
| シャコス | HN | ギラン自治領 | ランク族闘士 | 命中 | 10 | 10 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 210 | 210 | 880 |
| ルース | N | ギラン自治領 | ランク族捜索兵 | 回避 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | 1080 |
| ダックス | HN | ギラン自治領 | ランク族上位呪術師 | 攻撃力 | 10 | 10 | 30 | 30 | 65 | 65 | 125 | 125 | 210 | 210 | 880 |
| ステノア | HR | ギラン自治領 | 命中 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 62 | |
| ルール | N | 死霧の海岸 | オルマフム盗賊団指揮官 | 防御力 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 170 | 170 | 300 | 300 | 1290 |
| アルフォンス | N | 死霧の海岸 | 難破船の海賊ゾンビ | 最大HP | 15 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 140 | 230 | 230 | 1010 |
| ホルスト | HN | 死霧の海岸 | 陰鬱な叫び | 最大MP | 15 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 140 | 230 | 230 | 1010 |
| メデス | HN | 死霧の海岸 | 退化した下巨人 | 貫通 | 15 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 140 | 230 | 230 | 1010 |
| ルカ | HN | 死霧の海岸 | 悩める下巨人 | 弾力 | 15 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 140 | 230 | 230 | 1010 |
| ヘクター | HN | 死霧の海岸 | 下巨人の創造物 | クリティカル | 15 | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 140 | 230 | 230 | 1010 |
| ルア | N | 悪魔の島 | リーサルダークサキュバス | 防御力 | 30 | 30 | 90 | 90 | 180 | 180 | 360 | 360 | |||
| ボーンスティング | HN | 悪魔の島 | ケイブスコーピオン | 攻撃力 | 15 | 15 | 80 | 80 | 150 | 150 | 260 | 260 | |||
| アルバート | HN | 悪魔の島 | ザケン海賊団の甲板長 | 最大HP | 15 | 15 | 80 | 80 | 150 | 150 | 260 | 260 | |||
| ジェイブ | HN | 悪魔の島 | ザケン海賊団の操舵手 | 最大MP | 15 | 15 | 80 | 80 | 150 | 150 | 260 | 260 | |||
| ベログ | N | 死の沿道 | バレーブレカ呪術師 | 弾力 | 30 | 30 | 100 | 100 | |||||||
| ジェイソン | N | 死の沿道 | 彷徨うクリムゾンバインド | 回避 | 30 | 30 | 100 | 100 | |||||||
| ヴィルヘルム | N | 死の沿道 | 渓谷ウィンドスース | クリティカル | 15 | 15 | 45 | 45 | 90 | 90 | 160 | 160 | 280 | 280 | 1180 |
| ゴルク | HN | 死の沿道 | バレーブレカ将軍 | 貫通 | 15 | 15 | 45 | 45 | 90 | 90 | 160 | 160 | 280 | 280 | 1180 |
| ウンバ | HN | 死の沿道 | グランディスの圧砕者 | 攻撃力 | 15 | 15 | 45 | 45 | 90 | 90 | 160 | 160 | 280 | 280 | 1180 |
| アガレス | HN | 死の沿道 | ダストウィンド | 防御力 | 15 | 15 | 45 | 45 | 90 | 90 | 160 | 160 | 280 | 280 | 1180 |
| ラボルラーズ | HN | 死の沿道 | デスヂュラハン | 最大MP | 15 | 15 | 45 | 45 | 90 | 90 | 160 | 160 | 280 | 280 | 1180 |
| マシンプ | R | 象牙の塔地下1階 | 汚れたファングス | クリティカル抵抗 | 20 | 20 | 75 | 75 | 145 | 145 | |||||
| コルピオ | R | 象牙の塔地下1階 | 汚れたスコーピオン | 命中 | 20 | 20 | 75 | 75 | 145 | 145 | |||||
| ブレタ | R | 象牙の塔地下1階 | 汚れたプレモ | 回避 | 20 | 20 | 75 | 75 | 145 | 145 | |||||
| バルチャー | R | 象牙の塔地下2階 | スタッカートソルジャー | クリティカル | 20 | 20 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | |||
| ガルグ | R | 象牙の塔地下2階 | 強化ガーゴイル | クリティカル抵抗 | 20 | 20 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | |||
| モルベウス | R | 象牙の塔地下2階 | 強化ペルーン | 命中 | 20 | 20 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | |||
| スカルチェイサー | R | 象牙の塔地下3階 | 骸骨突撃兵 | 最大HP | 20 | 20 | 90 | 90 | 310 | 310 | |||||
| グリアテス | R | 象牙の塔地下3階 | ダークジェネラル | 貫通 | 20 | 20 | 90 | 90 | 310 | 310 | |||||
| サンドストーム | R | 象牙の塔地下3階 | ケイブサハラ | 弾力 | 20 | 20 | 90 | 90 | 310 | 310 | |||||
| ラモグ | HR | 次元の迷路 | 最大HP | 30 | 80 | 80 | |||||||||
| トリシャ | HR | 次元の迷路 | クリティカル | 30 | 80 | 80 |
