スタン・ノックダウン系のスキルについてまとめてみたいと思います。(転職後のスキルのみ)
スタンやノックダウン系のスキルは、短い時間ですが対象を無効化することができるので、うまく使えば非常に有用なスキルといえます。
スタン系
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーンヒドラ | 前方6m以内の敵を自分の所まで引き寄せてダメージを与えます。 同時に挑発して自分を攻撃させます。 | Active | 20秒 | 片手剣 | シリエンナイト | 298 | ダメージ:攻撃力の205.00%+ 4,224 挑発:8秒間攻撃を自分に集中 2.5秒間、敵が気絶 | 3120 | ダメージ:攻撃力の246.05%+ 47,209 挑発:8秒間攻撃を自分に集中 2.5秒間、敵が気絶 |
アースクエイク | 地面を叩いて自分の周りの敵にダメージを与え、気絶させます。 敵は攻撃力が減少します。 | Active | 22秒 | 片手剣 | ガーディアン | 296 | ダメージ:攻撃力の180.00%+ 2015 追加効果:8.5秒間、敵の攻撃力が20%減少 2.5秒間、敵が気絶 | 2664 | ダメージ:攻撃力の221.05%+ 28,185 追加効果:8.5秒間、敵の攻撃力が20%減少 2.5秒間、敵が気絶 |
サンダーストーム | 地面を強く叩いて周囲の敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵は気絶します。 | Active | 20秒 | 槍、二刀流 | ウォーロード | 350 | ダメージ:攻撃力の200.00%+ 2,610 3秒間スタン | 3856 | ダメージ:攻撃力の241.05%+ 38,241 3秒間スタン |
バックスタブ | 敵の背後へ瞬時に移動してダメージを与えてます。 敵は気絶します。 | Active | 15秒 | 短剣 | トレジャーハンター | 428 | ダメージ:攻撃力の200.00%+ 2,610 追加効果:3秒間、敵が気絶 | 3856 | ダメージ:攻撃力の241.05%+ 38,241 追加効果:3秒間、敵が気絶 |
ブレードハリケーン | 前方を攻めまくって範囲内の敵に連続ダメージを与えます。 敵は気絶します。 | Active | 20秒 | 短剣 | プレインズウォーカー | 404 | ダメージ:攻撃力の290.00%+ 4,442 追加効果:3秒間、気絶 | 3645 | ダメージ:攻撃力の331.05%+ 65,080 追加効果:3秒間、気絶 |
ブラッドレイン | 周辺の敵にダメージを与えます。 敵は出血状態になり持続ダメージを受けます。 敵をしばらくの間気絶させます。 | Active | 20秒 | 短剣 | アビスウォーカー | 406 | ダメージ:攻撃力の200.00%+ 2,584 追加効果:3秒間追加ダメージ 2秒間、敵が気絶 | 3841 | ダメージ:攻撃力の241.05%+ 37,859 追加効果:3秒間追加ダメージ 2秒間、敵が気絶 |
リーサルショット | 鋭い矢を放ちます。放たれた矢は射線上の敵を貫通しながら進み、ダメージを与えます。敵は気絶します。 | Active | 22秒 | 弓 | シルバーレンジャー | 402 | ダメージ:攻撃力の188%+ 3,062 2秒間、敵が気絶 | 3624 | ダメージ:攻撃力の229.05%+ 24,513 2秒間、敵が気絶 |
スタンショット | 矢を放ち、敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 20秒 | 弓 | ファントムレンジャー | 366 | ダメージ:攻撃力の180.00%+ 2,107 追加効果:3秒間、敵が気絶 | 3891 | ダメージ:攻撃力の221.05%+ 17,755 追加効果:3秒間、敵が気絶 |
ブリザードストーム | 自分の周囲に吹雪を起こして範囲内の敵へダメージを与えます。 敵は移動速度が減少します。 | Active | 18秒 | 杖 | スペルシンガー | 486 | ダメージ:攻撃力の32%+475の攻撃を5回行う。 5秒間、移動速度40%減少 2秒間、敵が気絶 | 2761 | ダメージ:攻撃力の42.65%+ 5,533の攻撃を5回行う。 5秒間、移動速度40%減少 2秒間、敵が気絶 |
ディヴァインクラップ | 地面を強く叩いて周りの敵へダメージを与えます。 敵は気絶します。 | Active | 18秒 | 杖 | セイジ | 390 | ダメージ:攻撃力の30.00%+ 500 追加効果:攻撃力の20.00%+ 400の攻撃を4回行う 2.5秒間、敵が気絶 | 2869 | ダメージ:攻撃力の71.05%+ 5,653 追加効果:攻撃力の61.05%+ 4,698の攻撃を4回行う 2.5秒間、敵が気絶 |
リーサルショットとスタンショット、バックスタブ以外は範囲型(前方範囲もしくは自分を中心とした範囲)で対人戦でも当てやすいのが特徴です。
リーサルショットは貫通型で、直線状に並んだ敵をまとめてスタンさせることができます。
ノックダウン系
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラム | 武器を振り回して敵にダメージを与えてノックダウンさせます。 敵を挑発します。 | Active | 22秒 | 片手剣 | パラディン | 342 | ダメージ:攻撃力の196.00%+ 2,923 敵は2秒間ノックダウン、敵対心が50%増加 | 3084 | ダメージ:攻撃力の237.05%+ 42,830 敵は2秒間ノックダウン、敵対心が50%増加 |
トライビューナル | 大きく振り回した武器で敵にダメージを与えます。同時に挑発して自分に攻撃を集中させます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 22秒 | 片手剣 | テンプルナイト | 328 | ダメージ:攻撃力の176.00%+ 1,997 追加効果:2秒間ノックダウン、ヘイトが30%増加 | 2950 | ダメージ:攻撃力の217.05%+ 29,255 追加効果:2秒間ノックダウン、ヘイトが30%増加 |
ジャッジメント | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | Active | 22秒 | 槍、二刀流 | ウォーロード | 385 | ダメージ:攻撃力の178.00%+ 1,691 追加効果:2秒間ノックダウン | 3470 | ダメージ:攻撃力の219.05%+ 24,780 追加効果:2秒間ノックダウン |
ソニックストーム | 爆発する剣気を放ち攻撃します。攻撃を受けた敵はしばらく動けなくなります。 | Active | 20秒 | 槍、二刀流 | ソードシンガー | 338 | ダメージ:攻撃力の171.00%+ 2,308 2.5秒間ノックダウン | 3049 | ダメージ:攻撃力の212.05%+ 32,222 2.5秒間ノックダウン |
リープアタック | 最大6m範囲内の敵にジャンプして範囲内の敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 20秒 | 槍、二刀流 | スレイヤー | 334 | ダメージ:攻撃力の160.00%+ 1,832 追加効果:2.5秒間ノックダウン | 3006 | ダメージ:攻撃力の201.05%+ 28,244 追加効果:2.5秒間ノックダウン |
マルチプルショット | 貫通する矢を扇状に放ち、範囲内の敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 22秒 | 弓 | ホークアイ | 475 | ダメージ:攻撃力の146.00%+ 1,670 追加効果:2秒間ノックダウン | 3856 | ダメージ:攻撃力の187.05%+ 24,474 追加効果:2秒間ノックダウン |
バーストショット | 爆発する炎の矢を放ち、敵を攻撃します。攻撃を受けた敵はしばらく動けなくなります。 | Active | 40秒 | 弓 | ウォーレンジャー | 646 | ダメージ:攻撃力の154.00%+ 2,088 4秒間、477追加ダメージ 2.5秒間ノックダウン | 3837 | ダメージ:攻撃力の195.05%+ 30,593 4秒間、1701追加ダメージ 2.5秒間ノックダウン |
モルテンボウル | 前方に敵を貫通して、最大の距離で爆発する巨大な炎の球を発射します。 | Active | 18秒 | 杖 | ソーサラー | 438 | ダメージ:攻撃力の24.00%+ 270 爆発ダメージ:攻撃力の210.00%+ 2,697 2秒間ノックダウン | 3228 | ダメージ:攻撃力の32.21%+ 3,765 爆発ダメージ:攻撃力の251.05%+ 37,647 2秒間ノックダウン |
アーススパイク | 前方に針のような岩を作り、範囲内の敵にダメージを与えます。 敵をダウンさせます。 | Active | 20秒 | 杖 | クォーラルウィザード | 482 | ダメージ:攻撃力の240.00%+ 2,584 追加効果:3秒間ノックダウン | 3550 | ダメージ:攻撃力の281.05%+ 34,595 3秒間ノックダウン |
ディバインパニッシュメント | 聖なる力で爆発を起こし、範囲内の敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 20秒 | 杖 | ビショップ | 438 | ダメージ:攻撃力の154.00%+ 2,967 追加効果:2.5秒間ノックダウン | 3156 | ダメージ:攻撃力の195.05%+ 49,247 追加効果:2.5秒間ノックダウン2.5秒間ノックダウン |
ソニックストーム、バーストショット以外は範囲型で対人戦でも当てやすいのが特徴。
モルテンボウルはあまり知られていないがノックダウン効果がついており、ソーサラーの命綱的なスキルといえる。
総評
範囲型のスタンとノックダウンを2種類持っているのはウォーロードのみ(他の職業で2つ以上スタン・ノックダウン系のスキルを使いたい場合は一時職のスキルを使用する必要がある)なので、スタン・ノックダウン系のスキルを中心に考えると使いやすいと言えるだろう。(火力はアビスウォーカーやファントムレンジャー等の火力職にはかなわない)
ガーディアンだけは特殊でラッキーデクスタリティのお陰で15秒に一度なんでも2連打することができるため、アースクエイクで使えばウォーロード以上の性能を発揮することが可能だ。ラッキーデクスタリティについてはこちらを参照してほしい。
http://plusone-co.sakura.ne.jp/linage2r/archives/1183
スタン・ノックダウン系のスキルは1対1での戦闘ではもちろん、特に多数対多数の戦いにおいては戦況を変える重要なスキルであるため、他職の性能も把握している方が良いだろう。