鍛冶屋でオプション変更をする際に、以下のオプションの中からランダムに装備のグレードによって1~3のサブステータスが付与されます。
武器・防具オプション一覧
| オプション名 | 武器 | ヘルム | アーマー | グローブ | ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 魔法攻撃力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 物理防御力 | 〇 | 〇 | |||
| 魔法防御力 | 〇 | 〇 | |||
| 最大HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 最大MP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| クリティカル率 | 〇 | ||||
| クリティカル抵抗 | 〇 | ||||
| クリティカルダメージ | 〇 | ||||
| 攻撃速度増加率 | 〇 | 〇 | |||
| 回避率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 命中 | 〇 | ||||
| 貫通 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 弾力 | 〇 | 〇 | |||
| HP吸収率 | 〇 | 〇 | |||
| MPコスト減少率 | 〇 | 〇 | |||
| クールタイム減少 | 〇 | 〇 | |||
| 移動速度増加 | 〇 | 〇 | |||
| HP回復量 | 〇 | ||||
| MP回復量 | 〇 | ||||
| 防御無視ダメージ | 〇 | 〇 | |||
| 固定ダメージ減少 | 〇 | 〇 | |||
| 状態異常抵抗 | 〇 | ||||
| アデナ追加獲得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 経験値追加獲得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 合計 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 |
アクセサリーオプション一覧
| オプション名 | ネックレス | イヤリング | リング |
|---|---|---|---|
| 物理攻撃力 | 〇 | ||
| 魔法攻撃力 | 〇 | ||
| 物理防御力 | 〇 | ||
| 魔法防御力 | 〇 | ||
| 最大HP | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大MP | 〇 | 〇 | 〇 |
| クリティカル率 | 〇 | ||
| クリティカル抵抗 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クリティカルダメージ | 〇 | ||
| 攻撃速度増加率 | 〇 | ||
| 回避率 | |||
| 命中 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 貫通 | 〇 | 〇 | |
| 弾力 | 〇 | 〇 | |
| HP吸収率 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MPコスト減少率 | 〇 | ||
| クールタイム減少 | 〇 | ||
| 移動速度増加 | 〇 | ||
| HP回復量 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MP回復量 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 防御無視ダメージ | 〇 | ||
| 固定ダメージ減少 | 〇 | ||
| 状態異常抵抗 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アデナ追加獲得 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 経験値追加獲得 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 合計 | 16 | 13 | 17 |
オプションは部位によって付与できるオプションの数が違い、特にアクセサリー関係は16とか17のオプションがありますので、オプション変更はなかなか険しい道のりのようです。
※ヘルプには上記以外のオプションも表記されていますが、経験値追加獲得など現在の確認されていないオプションもあります。

