リネレボは1に火力、2に火力、3、4がなくて5に火力と言われるほど(言い過ぎかも)、火力が重要なんですが、多くのスキルの中で最強に火力が出せるスキルはなんだという事でランキングを作成してみました。
単発ダメージスキル
順位 | 職業 | スキル | 詳細 |
1 | プレインズウォーカー | ブレードハリケーン | ダメージ:攻撃力の331.05%+ 65,080 3秒間スタン |
2 | プレインズウォーカー | トリプルスプリンター | ダメージ:攻撃力の291.05%+ 59,656 5秒間防御力19.14%減少 5秒間攻撃速度26.22%減少し移動速度62.44%減少 |
3 | クォーラルウィザード | アーススパイク | ダメージ:攻撃力の281.05%+ 34,595 3秒間ノックダウン |
4 | ファントムレンジャー | デススティンガー | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 42,562 |
5 | トレジャーハンター | サンドクラウド | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 42,065 命中率41.22%の減少 |
5 | スカベンジャー | ブレードラッシュ | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 42,065 10秒間クリティカル抵抗21.22%減少 |
7 | ブレードダンサー | ホワールウィンド | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 33,315 防御力無視ダメージ:525 3秒間追加ダメージ |
7 | アビスウォーカー | スティング | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 33,315 防御力無視ダメージ:525 3秒間追加ダメージ |
9 | クォーラルウィザード | トライシャドウ | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 31,450 |
10 | スペルシンガー | アイススピア | ダメージ:攻撃力の255.17%+ 30,542 襲撃者5秒間移動速度40%減少 |
まさかのプレインズウォーカーが1,2フィニッシュですね!!
人気の火力職アビスウォーカーやファントムレンジャーは自己バフでさらに強化できるので、単純に火力の違いとなるとちょっと違うとは思いますが、純粋なスキルの攻撃力としてはプレインズウォーカーが圧勝といえると思います。
複数ダメージスキル
順位 | 職業 | スキル | 詳細 |
1 | スペルハウラー | ダークブレス | ダメージ:7回打撃ごとに攻撃力の85.59%+ 11,568 |
2 | スペルハウラー | コラプション | ダメージ:5回の継続ダメージ。1回の攻撃力76.76%+ 8,435 襲撃者はしばらくの間、防御力と移動速度減少 |
3 | ソーサラー | ボルケーノ | ダメージ:5回の継続ダメージ。1回の攻撃力71.00%+ 10,352 |
4 | ブレードダンサー | ハリケーンストーム | ダメージ:7回の継続ダメージ。1回の攻撃力の53.05%+ 6,422 対象は3秒間、移動速度44.14%減少 |
5 | テンプルナイト | エヴァスグレース | ダメージ:6回の継続ダメージ。1回の攻撃力56.32%+ 9,875 範囲内の敵回復量を50%削減 |
6 | セイジ | ディヴァインクラップ | ダメージ:攻撃力の71.05%+ 5,653と4回の追加ダメージ 追加ダメージ1回の攻撃力の61.05%+ 4,698 2.5秒間スタン |
7 | シルバーレンジャー | ダブルワイドショット | ダメージ:2回連続攻撃。1回の攻撃力の152.05%+ 18,204 |
8 | ソーサラー | モルテンボウル | ダメージ:攻撃力の32.21%+ 3,765 爆発ダメージ:攻撃力の251.05%+ 37,647 2秒間ノックダウン |
9 | ホークアイ | アローレイン | ダメージ:攻撃力の52.02%+ 7,968と4回の追加ダメージ。 追加ダメージ攻撃力42.02%+ 6,606 |
10 | スペルシンガー | ブリザードストーム | ダメージ:5回の継続ダメージ。1回の攻撃力42.65%+ 5,533 襲撃者5秒間、移動速度43.55%減少 2秒間スタン |
こちらはスペルハウラーが1.2フィニッシュとなりました。ダークブレスはトータル599.13%+80976。コラプションは383.8%+42175と他を圧倒しており、すべてを相手に充てることができればものすごいダメージを与えることがわかりますね。
7位のダブルワイドショットとモルテンボウルは瞬間的にダメージを与えるのでどちらかというと使い勝手は単発ダメージスキルに近いかと思います。どちらも単発系に入れるともしかするとトップ3に入るかもしれないので強力なスキルだと言えると思います。
総評
上記の結果はバフやデバフ等の効果を加味してませんので、このランキングが単純に火力を表すわけではないかもしれませんが、職業を選択する際の参考までにご覧ください。