ヒューマンウォーリアスキル
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギーブラスト | 凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与えます。 | Active | 13秒 | 全ての武器 | ヒューマンウォーリア | 20 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 51 | 2023 | ダメージ:攻撃力の184.20%+ 21,532 |
パワーストライク | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 15秒 | 片手剣、槍、二刀流 | ヒューマンウォーリア | 24 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 58 追加効果:追加効果:2秒間ノックダウン | 2335 | ダメージ:攻撃力の204.20%+ 24,844 追加効果:2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト | 敵に向かって突進してダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 18秒 | 片手剣、槍、二刀流 | ヒューマンウォーリア | 26 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 64 追加効果:2秒間ノックダウン | 2800 | ダメージ:攻撃力の215.20%+ 26,237 追加効果:2秒間ノックダウン |
ポテンシャルヒューマン | ヒューマン特有の強い意志により、高い攻撃力を持ちます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | 種族ヒューマン | - | 物理攻撃、クリティカル抵抗率にボーナス値付与 | - | |
ウォリアーウェポンマスタリー | 片手剣/槍/二刀流装備した時の攻撃力が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | ヒューマンウォーリア | - | 攻撃力10増加 | - | 攻撃力2,747増加 |
ヘビーアーマーマスタリー | 重装備系の防具を装備した時に受けるダメージが減少します。 こ効果は防具4ヶ所それぞれに適用されます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | ヒューマンウォーリア | - | ダメージ2.00%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツ防具部位ごとに効果適用 | - | ダメージ3.64%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツ防具部位ごとに適用 |
6 件中 1 から 6 まで表示
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラム | 武器を振り回して敵にダメージを与えてノックダウンさせます。 敵を挑発します。 | Active | 22秒 | 片手剣 | パラディン | 342 | ダメージ:攻撃力の196.00%+ 2,923 敵は2秒間ノックダウン、敵対心が50%増加 | 3084 | ダメージ:攻撃力の237.05%+ 42,830 敵は2秒間ノックダウン、敵対心が50%増加 |
ヴェンジェンス | 大声を出して周辺の敵を攻撃し、挑発して自分自身を攻撃させます。敵は8秒間の制御不能状態になり、スキルを使用できません。 | Active | 20秒 | 片手剣 | パラディン | 312 | ダメージ:攻撃力の180.00%+ 2,657 8秒間モンスターを挑発 4秒間プレイヤーを挑発し、スキルを封印 | 2805 | ダメージ:攻撃力の221.05%+ 38,936 8秒間モンスターを挑発 4秒間プレイヤーを挑発し、スキルを封印 |
マジェスティ | しばらくの間、防御力が増加して被ダメージの一部を反射します。 | Active | 40秒 | 片手剣 | パラディン | 488 | 防御力40.00%増加 受けたダメージの30.00%を反射 効果時間:15秒 | 4140 | 防御力46.36%増加 受けたダメージの38.29%を反射 効果時間:15秒 |
パリングマスタリー | 攻撃された時に、一定確率で受けるダメージが減少します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | パラディン | - | 盾防御率15.00% 盾防御力時に受けるダメージ20.00%減少 防御力311増加 | - | |
ディフェンスオーラ | パーティーメンバーの防御力が増加します。同じエリアにいると、自動的に効果が適用されます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | パラディン | - | パーティーメンバーの防御力445増加 | - | パーティーメンバーの防御力3,046増加 |
アルティメットヘイト | 対モンスター攻撃のダメージが増加し、受けるダメージは減少します。 攻撃の脅威値が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | パラディン | - | モンスターへのダメージ5.00%増加 受けるダメージ3.00%減少 獲得敵対心50.00%増加 | - | モンスターへのダメージ7.07%増加 受けるダメージ3.82%減少 獲得敵対心112.20%増加 |
6 件中 1 から 6 まで表示
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブソリュートシールド | 自分に保護スペルを与えます。 一定時間、受けるダメージが減少します。 同時に行動不可能に対する抵抗力が増加します。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | 防御力25.00%増加 行動不能抵抗30.00%増加 効果時間:10秒 | 5000 | 防御力100.00%増加 行動不能抵抗30.00%増加 効果時間:10秒 |
ミサイルボルト | 強力な衝撃波で敵を攻撃して大きなダメージを与えます。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | ダメージ:物理攻撃力の275.00%+魔法攻撃力の275.00% | 5000 | ダメージ:物理攻撃力の600.00%+魔法攻撃力の600.00% |
ヒーリングストライク | 自分のHPを少量回復します。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | 回復量:攻撃力の20.00% | 5000 | 回復量:攻撃力の40.00% |
メテオストーム | 前方に隕石を落として炎ダメージを与えます。敵は倒れ、持続ダメージを受けます。 | Active | 150秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | ダメージ:物理攻撃力の150.00%+魔法攻撃力の150.00% 追加効果:ノックダウン 3秒間、持続ダメージ | 5000 | ダメージ:物理攻撃力の425.00%+魔法攻撃力の425.00% 追加効果:ノックダウン 3秒間、持続ダメージ |
4 件中 1 から 4 まで表示
スキルのレベルアップ優先順位
- 序盤は将来的にも有用なウォリアーウェポンマスタリーとヘビーアーマーマスタリーを上げる
- 転職したらパラディン固有のアクティブスキルを上げ始める
- 上記の5つを上げつつ、スキルポイントが余れば他のスキルに手をつける。