ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 63 |
防御力 | 84 |
最大HP | 112 |
最大MP | 112 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 49 |
防御力 | 63 |
最大HP/MP | 84 |
命中率 | 35 |
回避率 | 35 |
貫通力 | 42 |
弾力 | 42 |
クリティカル | 35 |
クリティカル抵抗 | 49 |
ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 63 |
防御力 | 84 |
最大HP | 112 |
最大MP | 112 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 49 |
防御力 | 63 |
最大HP/MP | 84 |
命中率 | 35 |
回避率 | 35 |
貫通力 | 42 |
弾力 | 42 |
クリティカル | 35 |
クリティカル抵抗 | 49 |