ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 98 |
防御力 | 112 |
防御無視ダメージ | 7 |
固定被害減少 | 7 |
クリティカル | 119 |
クリティカル抵抗 | 147 |
命中率 | 63 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 77 |
防御力 | 91 |
最大HP/MP | 119 |
命中率/回避率 | 49 |
貫通力/弾力 | 98 |
固定ダメージ減少 | 7 |
防御無視ダメージ | 7 |
クリティカル | 91 |
クリティカル抵抗 | 112 |
ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 98 |
防御力 | 112 |
防御無視ダメージ | 7 |
固定被害減少 | 7 |
クリティカル | 119 |
クリティカル抵抗 | 147 |
命中率 | 63 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 77 |
防御力 | 91 |
最大HP/MP | 119 |
命中率/回避率 | 49 |
貫通力/弾力 | 98 |
固定ダメージ減少 | 7 |
防御無視ダメージ | 7 |
クリティカル | 91 |
クリティカル抵抗 | 112 |