
ルーン刻印最大能力値
| 攻撃力 | 217 |
| 防御力 | 504 |
| 最大HP | 329 |
| 最大MP | 546 |
| クリティカル | 329 |
| クリティカル抵抗 | 147 |
| 回避率 | 294 |
| 防御無視ダメージ | 21 |
| 固定被害減少 | 21 |
| 貫通力 | 273 |
| 弾力 | 546 |
コアルーン最大能力値
| 攻撃力 | 154 |
| 防御力 | 175 |
| 最大HP/MP | 231 |
| 命中率/回避率 | 105 |
| 貫通力/弾力 | 196 |
| 固定ダメージ減少 | 14 |
| 防御無視ダメージ | 14 |
| クリティカル | 189 |
| クリティカル抵抗 | 231 |
| 名前 | ページ | 1レベル | 2レベル | 3レベル | 4レベル | 5レベル | 6レベル | 7レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通力 | ページ8 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| 命中率 | ページ8 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
| 攻撃力 | ページ8 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 |
| 防御無視ダメージ | ページ8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 弾力 | ページ8 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| 回避率 | ページ8 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
| 防御力 | ページ8 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 |
| 固定被害減少 | ページ8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| クリティカル | ページ8 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| 最大MP | ページ8 | 47 | 94 | 141 | 188 | 235 | 282 | 329 |
| 最大HP | ページ8 | 47 | 94 | 141 | 188 | 235 | 282 | 329 |
| 防御力 | ページ8 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 |
| クリティカル | ページ8 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| 弾力 | ページ8 | 39 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| 命中率 | ページ8 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
