
ルーン刻印最大能力値
| 攻撃力 | 672 |
| 防御力 | 385 |
| 最大HP | 504 |
| 最大MP | 1008 |
| クリティカル | 413 |
| クリティカル抵抗 | 497 |
| 命中率 | 224 |
| 回避率 | 224 |
| 防御無視ダメージ | 35 |
| 固定被害減少 | 70 |
| 貫通力 | 840 |
| 弾力 | 420 |
コアルーン最大能力値
| 攻撃力 | 259 |
| 防御力 | 301 |
| 最大HP/MP | 392 |
| 命中率/回避率 | 175 |
| 貫通力/弾力 | 329 |
| 固定ダメージ減少 | 28 |
| 防御無視ダメージ | 28 |
| クリティカル | 322 |
| クリティカル抵抗 | 392 |
| 名前 | ページ | 1レベル | 2レベル | 3レベル | 4レベル | 5レベル | 6レベル | 7レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | ページ10 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 |
| 防御無視ダメージ | ページ10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 貫通力 | ページ10 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| 命中率 | ページ10 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
| 防御力 | ページ10 | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 |
| 固定被害減少 | ページ10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 弾力 | ページ10 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| 回避率 | ページ10 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
| 最大HP | ページ10 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 |
| クリティカル抵抗 | ページ10 | 71 | 142 | 213 | 284 | 355 | 426 | 497 |
| クリティカル | ページ10 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 |
| 最大MP | ページ10 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 |
| 最大MP | ページ10 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 |
| 攻撃力 | ページ10 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 |
| 固定被害減少 | ページ10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 貫通力 | ページ10 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
