| 名前 | ランク | タイプ | メインクラス | デフォルトオプション | 特性 | 特性レベルアップの効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルサムライロングソード | LR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃9,530 | ノーマル攻撃LV.1 ノーマルモンスターへ攻撃時に?%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に?%づつ上昇 |
| デュアルサムライロングソード | UR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃4,281 | ノーマル攻撃LV.1 ノーマルモンスターへ攻撃時に40%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルサムライロングソード | SR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃2,256 | ノーマル攻撃LV.1 ノーマルモンスターへ攻撃時に40%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルサムライロングソード | HR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃1,097 | ノーマル攻撃LV.1 ノーマルモンスターへ攻撃時に40%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルデュナミスソード | LR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃11,346 | PVP攻撃LV.1 プレイヤーへの攻撃時に?%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に?%づつ上昇 |
| デュアルデュナミスソード | UR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃5,097 | PVP攻撃LV.1 プレイヤーへの攻撃時に2%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に2%づつ上昇 |
| デュアルデュナミスソード | SR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃2,686 | PVP攻撃LV.1 プレイヤーへの攻撃時に2%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に2%づつ上昇 |
| デュアルデュナミスソード | HR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃1,306 | PVP攻撃LV.1 プレイヤーへの攻撃時に2%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に2%づつ上昇 |
| デュアルレボリューションソード | LR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃9,349 | エリート攻撃LV.1 エリートモンスターへ攻撃時に?%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に?%づつ上昇 |
| デュアルレボリューションソード | UR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃4,200 | エリート攻撃LV.1 エリートモンスターへ攻撃時に?%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に?%づつ上昇 |
| デュアルレボリューションソード | SR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃2,213 | エリート攻撃LV.1 エリートモンスターへ攻撃時に40%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルレボリューションソード | HR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃1,076 | エリート攻撃LV.1 エリートモンスターへ攻撃時に40%の追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルダイナスティーソード | LR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃9,349 | ボス攻撃LV.1 ボスモンスターへ攻撃時に?%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に?%づつ上昇 |
| デュアルダイナスティーソード | UR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃4,200 | ボス攻撃LV.1 ボスモンスターへ攻撃時に40%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルダイナスティーソード | SR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃2,213 | ボス攻撃LV.1 ボスモンスターへ攻撃時に40%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
| デュアルダイナスティーソード | HR | 双剣 | ウォーリア | 物理攻撃1,076 | ボス攻撃LV.1 ボスモンスターへ攻撃時に40%追加ダメージ | 1レベル上がる毎に8%づつ上昇 |
