ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 77 |
防御力 | 91 |
最大HP | 119 |
最大MP | 112 |
回避率 | 56 |
命中率 | 56 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 63 |
防御力 | 70 |
最大HP/MP | 91 |
命中率 | 42 |
回避率 | 42 |
貫通力 | 77 |
弾力 | 77 |
クリティカル | 77 |
クリティカル抵抗 | 91 |
ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 77 |
防御力 | 91 |
最大HP | 119 |
最大MP | 112 |
回避率 | 56 |
命中率 | 56 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 63 |
防御力 | 70 |
最大HP/MP | 91 |
命中率 | 42 |
回避率 | 42 |
貫通力 | 77 |
弾力 | 77 |
クリティカル | 77 |
クリティカル抵抗 | 91 |