ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 126 |
防御力 | 140 |
最大HP/MP | 189 |
貫通力 | 154 |
命中率 | 84 |
回避率 | 84 |
弾力 | 154 |
クリティカル | 154 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 98 |
防御力 | 112 |
最大HP/MP | 147 |
命中率/回避率 | 63 |
貫通力/弾力 | 119 |
固定ダメージ減少 | 7 |
防御無視ダメージ | 7 |
クリティカル | 119 |
クリティカル抵抗 | 147 |
ルーン刻印最大能力値
攻撃力 | 126 |
防御力 | 140 |
最大HP/MP | 189 |
貫通力 | 154 |
命中率 | 84 |
回避率 | 84 |
弾力 | 154 |
クリティカル | 154 |
コアルーン最大能力値
攻撃力 | 98 |
防御力 | 112 |
最大HP/MP | 147 |
命中率/回避率 | 63 |
貫通力/弾力 | 119 |
固定ダメージ減少 | 7 |
防御無視ダメージ | 7 |
クリティカル | 119 |
クリティカル抵抗 | 147 |