
ルーン刻印最大能力値
| 攻撃力 | 392 |
| 防御力 | 224 |
| 最大HP | 294 |
| 最大MP | 588 |
| クリティカル | 245 |
| クリティカル抵抗 | 294 |
| 回避率 | 133 |
| 防御無視ダメージ | 21 |
| 固定被害減少 | 42 |
| 貫通力 | 490 |
| 弾力 | 245 |
コアルーン最大能力値
| 攻撃力 | 154 |
| 防御力 | 175 |
| 最大HP/MP | 231 |
| 命中率/回避率 | 105 |
| 貫通力/弾力 | 196 |
| 固定ダメージ減少 | 14 |
| 防御無視ダメージ | 14 |
| クリティカル | 189 |
| クリティカル抵抗 | 231 |
| 名前 | ページ | 1レベル | 2レベル | 3レベル | 4レベル | 5レベル | 6レベル | 7レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御無視ダメージ | ページ7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 貫通力 | ページ7 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| 命中率 | ページ7 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 |
| 攻撃力 | ページ7 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 |
| 固定被害減少 | ページ7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 弾力 | ページ7 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| 回避率 | ページ7 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 |
| 防御力 | ページ7 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
| クリティカル抵抗 | ページ7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 |
| クリティカル | ページ7 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| 最大MP | ページ7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 |
| 最大HP | ページ7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 |
| 攻撃力 | ページ7 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 |
| 固定被害減少 | ページ7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 貫通力 | ページ7 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 |
| 最大MP | ページ7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 |
