
ルーン刻印最大能力値
| 攻撃力 | 259 |
| 防御力 | 301 |
| 最大HP | 826 |
| 最大MP | 413 |
| クリティカル | 336 |
| クリティカル抵抗 | 812 |
| 命中率 | 189 |
| 回避率 | 378 |
| 防御無視ダメージ | 56 |
| 固定被害減少 | 28 |
| 貫通力 | 273 |
| 弾力 | 343 |
コアルーン最大能力値
| 攻撃力 | 203 |
| 防御力 | 238 |
| 最大HP/MP | 322 |
| 命中率/回避率 | 147 |
| 貫通力/弾力 | 273 |
| 固定ダメージ減少 | 21 |
| 防御無視ダメージ | 21 |
| クリティカル | 266 |
| クリティカル抵抗 | 322 |
| 名前 | ページ | 1レベル | 2レベル | 3レベル | 4レベル | 5レベル | 6レベル | 7レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | ページ9 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 |
| 攻撃力 | ページ9 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 259 |
| 防御無視ダメージ | ページ9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 貫通力 | ページ9 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 |
| 回避率 | ページ9 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 |
| 防御力 | ページ9 | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 |
| 固定被害減少 | ページ9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 弾力 | ページ9 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 |
| 最大MP | ページ9 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 |
| 最大HP | ページ9 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 |
| クリティカル抵抗 | ページ9 | 58 | 116 | 174 | 232 | 290 | 348 | 406 |
| クリティカル | ページ9 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 |
| 最大HP | ページ9 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 |
| クリティカル抵抗 | ページ9 | 58 | 116 | 174 | 232 | 290 | 348 | 406 |
| 防御無視ダメージ | ページ9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 回避率 | ページ9 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 |
