ドワーフウォーリアスキル
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギーブラスト | 凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与えます。 | Active | 13秒 | 全ての武器 | ドワーフウォーリア | 20 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 51 | 1922 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 51 |
パワーストライク | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 15秒 | 片手剣、槍、二刀流 | ドワーフウォーリア | 22 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 58 追加効果:追加効果:2秒間ノックダウン | 2218 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 58 追加効果:追加効果:2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト | 敵に向かって突進してダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 18秒 | 片手剣、槍、二刀流 | ドワーフウォーリア | 26 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 64 追加効果:2秒間ノックダウン | 2661 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 64 追加効果:2秒間ノックダウン |
ポテンシャルドワーフ | ドワーフ特有の恵まれた体質で、高い体力を持ちます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | 種族ドワーフ | - | 物理防御、最大HPのボーナスにボーナス値付与 | - | |
ウォリアーウェポンマスタリー | 片手剣/槍/二刀流装備した時の攻撃力が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | ドワーフウォーリア | - | 攻撃力10増加 | - | 攻撃力2,747増加 |
ヘビーアーマーマスタリー | 重装備系の防具を装備した時に受けるダメージが減少します。 こ効果は防具4ヶ所それぞれに適用されます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | ドワーフウォーリア | - | ダメージ2.00%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツ防具部位ごとに効果適用 | - | ダメージ3.64%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツ防具部位ごとに適用 |
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマッシュ | 前方へ力の限り武器を振り範囲内の敵に強力なダメージを与えます。 | Active | 22秒 | 槍、二刀流 | スレイヤー | 367 | ダメージ:攻撃力の180.00%+ 2014 | 3306 | ダメージ:攻撃力の221.05%+ 29,512 |
リープアタック | 最大6m範囲内の敵にジャンプして範囲内の敵にダメージを与えます。 敵をノックダウンさせます。 | Active | 20秒 | 槍、二刀流 | スレイヤー | 334 | ダメージ:攻撃力の160.00%+ 1,832 追加効果:2.5秒間ノックダウン | 3006 | ダメージ:攻撃力の201.05%+ 28,244 追加効果:2.5秒間ノックダウン |
アングリードワーフ | 持続時間の間、攻撃力が上昇し、受けるダメージが減少します。 | Active | 40秒 | 槍、二刀流 | スレイヤー | 560 | 攻撃力1,114の増加、受けるダメージ10%減少 効果時間:15秒 | 3006 | 攻撃力16,204の増加、受けるダメージ20.36%減少 効果時間:15秒 |
アタックオーラ | 自分を含むパーティーメンバーの攻撃力が増加します。 同じエリアにいると自動的に効果が適用されます。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | スレイヤー | - | パーティーメンバーの攻撃力383増加 | - | パーティーメンバーの攻撃力2,644増加 |
スピアマスタリー | 槍を装備した時に、攻撃力が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | スレイヤー | - | 攻撃力1.00%増加 | - | 攻撃力3.07%増加 |
クレーブインパクト | 攻撃成功時に、一定確率で攻撃力を増加し、攻撃対象の数が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | スレイヤー | - | 攻撃力54増加 攻撃対象1人増加 発動率10%(効果時間6秒) | - | 攻撃力911増加 攻撃対象1人増加 発動率10%(効果時間6秒) |
ラッキーバーサーカー | 攻撃成功時に一定確率で自分を含むパーティメンバーの攻撃力速度が増加します。 | Passive | 持続効果 | 全ての武器 | スレイヤー | - | 攻撃速度20.00%増加 効果時間6.5秒(発動率8%) | - | 攻撃速度28.29%増加 効果時間6.5秒(発動率8%) |
スキル名 | 説明 | タイプ | CT | 使用武器 | 職業 | 消費MP | レベル1効果 | 消費MP | 最高レベル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブソリュートシールド | 自分に保護スペルを与えます。 一定時間、受けるダメージが減少します。 同時に行動不可能に対する抵抗力が増加します。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | 防御力25.00%増加 行動不能抵抗30.00%増加 効果時間:10秒 | 5000 | 防御力100.00%増加 行動不能抵抗30.00%増加 効果時間:10秒 |
ミサイルボルト | 強力な衝撃波で敵を攻撃して大きなダメージを与えます。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | ダメージ:物理攻撃力の275.00%+魔法攻撃力の275.00% | 5000 | ダメージ:物理攻撃力の600.00%+魔法攻撃力の600.00% |
ヒーリングストライク | 自分のHPを少量回復します。 | Active | 60秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | 回復量:攻撃力の20.00% | 5000 | 回復量:攻撃力の40.00% |
メテオストーム | 前方に隕石を落として炎ダメージを与えます。敵は倒れ、持続ダメージを受けます。 | Active | 150秒 | 全ての武器 | レアスキル | 50 | ダメージ:物理攻撃力の150.00%+魔法攻撃力の150.00% 追加効果:ノックダウン 3秒間、持続ダメージ | 5000 | ダメージ:物理攻撃力の425.00%+魔法攻撃力の425.00% 追加効果:ノックダウン 3秒間、持続ダメージ |
スキルのレベルアップ優先順位
- 序盤は将来的にも有用なウォリアーウェポンマスタリーとヘビーアーマーマスタリー、ラッシュインパクトを上げる
- 転職したらスレイヤー固有のアクティブスキルを上げ始める
- 上記の5つを上げつつ、スキルポイントが余れば他のスキルに手をつける。